新闻中心
NEWS CENTER
18
2019
-
09
环境信息公开2017年
环境信息公开2017年
文登市森路制革有限公司信息公开内容 | |||||||||
企业基本信息 | |||||||||
企业名称 | 文登市森鹿制革有限公司 | 公开日期 | 2017年5月30日 | ||||||
统一社会信用代码 | 91371081166810361Y | 建成投产日期 | 2008年 | ||||||
注册地址 | 威海市文登区米山路173号 | 生产地址 | 威海市文登区环山工业园 | ||||||
所属行业 | 皮革鞣制加工 | 中心经度 | 121.918333 | 中心纬度 | 37.188333 | ||||
法人代表 | 张锦卫 | 主要产品 | 牛轻革 | 产品规模(万张/年) | 150 | ||||
环保联系人 | 于世伟 | 电话 | 13792790205 | 电子邮箱 | 1042826477@qq.com | ||||
排污信息 | |||||||||
主要 污染物 | 名称 | 排放限值 | 标准名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标情况 | 核定排放 总量 | |
COD | 500mg/L | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准(GB30486-2013) | 间接排放 | 202mg/L | 190.3 T | 无 | 200 T | ||
氨氮 | 70mg/L | 0.533mg/L | 0.51 T | 无 | 30 T | ||||
特征 污染物 | 总铬 | 1.5mg/L | 0.098mg/L | 0.012 T | 无 | 0.13 T | |||
排污口数量 | 2个 | 分布情况 | 1、车间排放口 2、总排口 | ||||||
防治设施建设运行情况 | 正常 | ||||||||
环评文号 | 威环发【2007】224号 | 排污许可证号 | 2014-1 | ||||||
突发环境事件应急预案 | |||||||||
自行监测方案 |
关键词: