新闻中心
NEWS CENTER
18
2019
-
09
环境信息公开2018年
环境信息公开2018年
文登市森路制革有限公司信息公开内容
企业基本信息
企业名称 | 文登市森鹿制革有限公司 | 公开日期 | 2018年5月30日 | ||||||
统一社会信用代码 | 91371081166810361Y | 建成投产日期 | 2008年 | ||||||
注册地址 | 威海市文登区米山路173号 | 生产地址 | 威海市文登区环山工业园 | ||||||
所属行业 | 皮革鞣制加工 | 中心经度 | 121.918333 | 中心纬度 | 37.188333 | ||||
法人代表 | 张锦卫 | 主要产品 | 牛轻革 | 产品规模(万张/年) | 150 | ||||
环保联系人 | 刘建江 | 电话 | 15166316018 | 电子邮箱 | 13626309778@163.com | ||||
排污信息 | |||||||||
主要 污染物 | 名称 | 排放限值 | 标准名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标情况 | 核定排放 总量 | |
COD | 300mg/L | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准(GB30486-2013) | 间接排放 | 187mg/L | 102.9 T | 无 | 200 T | ||
氨氮 | 70mg/L | 0.91mg/L | 0.5 T | 无 | 30 T | ||||
总氮 | 140mg/L | 35mg/L | 19.3 T | 无 | | ||||
总磷 | 4mg/L | 1.13mg/L | 0.62 T | 无 | | ||||
五日生化量 | 80mg/L | 16.8mg/L | 9.2 T | 无 | | ||||
硫化物 | 1mg/L | 0.031mg/L | 0.17 T | 无 | 2 T | ||||
动植物油 | 30mg/L | 0.48mg/L | 0.26 T | 无 | | ||||
悬浮物 | 120mg/L | 22mg/L | 19.8 T | 无 | | ||||
氯化物 | 4000mg/L | 2470mg/L | 1359 T | 无 | | ||||
特征 污染物 | 总铬 | 1.5mg/L | 0.24mg/L | 0.022 T | 无 | 0.13 T | |||
六价铬 | 0.1mg/L | 未检出 | 0 | 无 | | ||||
排污口数量 | 2个 | 分布情况 | 1、车间排放口 2、总排口 | ||||||
防治设施建设运行情况 | 正常 | ||||||||
环评文号 | 威环发【2007】224号 | 排污许可证号 | 9137108116681036Y001P | ||||||
突发环境事件应急预案 | |||||||||
自行监测方案 |
关键词: